| Name | Chinese Id Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯秀珍 | 542621199107291526 | female | 19910729 | 34 | 西藏自治区林芝地区林芝县 |
| 周淑兰 | 410603199410306889 | female | 19941030 | 31 | 河南省鹤壁市山城区 |
| 侯静 | 34110119910719870X | female | 19910719 | 34 | 安徽省滁州市市辖区 |
| 石利 | 130204198701276213 | male | 19870127 | 38 | 河北省唐山市古冶区 |
| 车丹丹 | 37072519710426204X | female | 19710426 | 55 | 山东省潍坊市昌乐县 |
| 柯淑兰 | 640302197412271924 | female | 19741227 | 51 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区 |
| 金玉梅 | 131127198305253060 | female | 19830525 | 42 | 河北省衡水市景县 |
| 沙敏静 | 652701198705303380 | female | 19870530 | 38 | 新疆维吾尔族自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 |
| 吕翔 | 513101197108318333 | male | 19710831 | 55 | 四川省雅安地区雅安市 |
| 边婷 | 140109198501223289 | female | 19850122 | 40 | 山西省太原市万柏林区 |
| 靳浩 | 131081197209040856 | male | 19720904 | 53 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 时涛 | 421202198704135659 | male | 19870413 | 39 | 湖北省咸宁市咸安区 |
| 曹祥 | 510723197010180119 | male | 19701018 | 55 | 四川省绵阳市盐亭县 |
| 栗俊 | 513326198707111732 | male | 19870711 | 38 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县 |
| 梁霞 | 330621197104020181 | female | 19710402 | 55 | 浙江省绍兴市绍兴县 |
| 官岩 | 152634199001273695 | male | 19900127 | 35 | 内蒙古自治区乌兰察布盟四子王旗 |
| 瞿博涛 | 350303198304022914 | male | 19830402 | 43 | 福建省莆田市涵江区 |
| 程丽丽 | 152200199706154906 | female | 19970615 | 28 | 内蒙古自治区兴安盟 |
| 季桂香 | 230204197209024742 | female | 19720902 | 53 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 |
| 费智明 | 513701197002140795 | male | 19700214 | 55 | 四川省巴中地区巴中市 |
| 于洋 | 520326198606217609 | female | 19860621 | 39 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县 |
| 成建明 | 362524197801242012 | male | 19780124 | 47 | 江西省抚州地区南丰县 |
| 江建国 | 532128197808281773 | male | 19780828 | 48 | 云南省昭通地区镇雄县 |
| 竺金凤 | 612527197301083685 | female | 19730108 | 52 | 陕西省商洛地区柞水县 |
| 扬玉珍 | 542522197802177380 | female | 19780217 | 47 | 西藏自治区阿里地区札达县 |
| 仲淑华 | 210802198406230423 | female | 19840623 | 41 | 辽宁省营口市站前区 |
| 吉钟 | 445201199012302079 | male | 19901230 | 35 | 广东省揭阳市市辖区 |
| 滕琴 | 350102199704091246 | female | 19970409 | 29 | 福建省福州市鼓楼区 |
| 范松 | 152827197407090192 | male | 19740709 | 51 | 内蒙古自治区巴彦淖尔盟杭锦后旗 |
| 范建军 | 130927198403169252 | male | 19840316 | 41 | 河北省沧州市南皮县 |
| 邵晨 | 63010019740618508X | female | 19740618 | 51 | 青海省西宁市 |
| 和松 | 13043419730317307X | male | 19730317 | 52 | 河北省邯郸市魏县 |
| 史丽华 | 513126198710212904 | female | 19871021 | 38 | 四川省雅安地区天全县 |
| 冉祥 | 642226197803287576 | male | 19780328 | 47 | 宁夏回族自治区固原地区彭阳县 |
| 井晨 | 131081198704254741 | female | 19870425 | 39 | 河北省廊坊市霸州市 |
如果您想验证中国身份证号码,这里有一个中国身份证号码验证器。
如果您只想通过地址、生日或性别生成中国身份证号码,这里有一个高级的中国身份证号码生成器。
如果您想生成中国身份证号码、姓名、照片和其他详细信息,最终生成正反面图像,这里有一个高级的中国身份证号码和照片生成器。
在中华人民共和国,所有16岁以上的公民都必须持有身份证。身份证号码由18位数字组成,格式为RRRRRRYYYYMMDDSSSC,这是持有人的唯一专属识别代码(旧身份证只有15位数字,格式为RRRRRRYYMMDDIII)。RRRRRR是持有人出生地的行政区划标准代码(县或市区),YYYYMMDD是持有人的出生日期,SSS是用于区分同一出生日期和出生地的人的顺序码。男性的顺序码为奇数,女性为偶数。最后一位字符C是对前17位数字的校验值。要计算校验值,需要按顺序将每一位数字乘以权重集[7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2]并求和。将和除以11的余数作为有序集[1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2]的索引,第一个索引为零。索引对应的值即为校验位。在15位身份证中,III是通过某些数学方法创建的识别号码(最后一位可能是英文字母,如X)。身份证用于户籍登记、兵役登记、婚姻/离婚登记、出国、参加全国考试和其他社会或民事事务。
从1999年10月1日起,中华人民共和国国务院批准建立公民身份号码制度,目前由18位数字组成。这个号码在某种程度上具有类似于美国社会安全号码的功能,每个公民都有一个终身不变的唯一号码。然而,在系统数字化之前,曾经存在过极少数情况,即同一身份证号码意外发给了两个人。
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Y | Y | Y | Y | M | M | D | D | 8 | 8 | 8 | X |
| 地址代码 | 出生日期代码 | 顺序码 | 校验位 | ||||||||||||||