| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 宰娟 | H264211034 | female | 19960316 | 29 | 長園二街三段454號99樓, 桃園縣八德市, 479 |
| 左嘉 | A177650984 | male | 19910416 | 35 | 孝順街856號34樓, 臺北市文山區, 665 |
| 衡美霖 | N199564111 | male | 19910922 | 34 | 大政街三段706巷210號, 彰化縣田中鎮, 152 |
| 樂穎 | C216904710 | female | 19900908 | 35 | 太平路835巷477弄526號1樓, 基隆市暖暖區, 759-33 |
| 殷宜雅 | N200725122 | female | 19800119 | 45 | 勝利十五街三段460巷294號93樓, 彰化縣埤頭鄉, 570-15 |
| 祿馨芳 | P210702187 | female | 19950610 | 30 | 大政路七段500巷548號, 雲林縣斗南鎮, 094-87 |
| 燕如欣 | B281867285 | female | 19700529 | 55 | 武淵三街八段816號24樓, 臺中市太平區, 596 |
| 佘俊 | I120118882 | male | 19851101 | 40 | 鎮新二街950巷261弄871號82樓, 嘉義市東區, 397-88 |
| 索宜 | X133588849 | male | 19970515 | 28 | 草衙中路六段858巷289號61樓, 澎湖縣馬公市, 325 |
| 東郭芳雅 | D249139475 | female | 19920830 | 34 | 中山西街560巷907弄637號4樓, 臺南市歸仁區, 233 |
| 左丘佩如 | H206614679 | female | 19811103 | 44 | 雙十路204巷924弄628號, 桃園縣新屋鄉, 613-90 |
| 西門志瑋 | X196791337 | male | 19840618 | 41 | 正英八路728巷5號89樓, 澎湖縣白沙鄉, 766-62 |
| 尉遲思 | Q136961872 | male | 19790614 | 46 | 衙國三街七段476號, 嘉義縣梅山鄉, 952 |
| 聞依文 | M206169430 | female | 19960506 | 29 | 草湖村仁愛街七段967巷586弄796號3樓, 南投縣信義鄉, 861-40 |
| 李樺 | J182210561 | male | 19941203 | 32 | 大豐路285巷835弄997號94樓, 新竹縣新埔鎮, 601-08 |
| 蓬冠庭 | M279757960 | female | 19770624 | 48 | 大地街八段645巷476號, 南投縣竹山鎮, 202 |
| 左丘佳哲 | Z111691859 | male | 19800929 | 45 | 寧夏東二路444巷677號, 連江縣北竿鄉, 713-03 |
| 姬筑 | X267586753 | female | 19711127 | 54 | 甘肅路887巷253弄885號, 澎湖縣湖西鄉, 657 |
| 羿雯 | H287034946 | female | 19790716 | 46 | 五福六街200巷78號, 桃園縣蘆竹鄉, 439 |
| 藍君 | Z152829742 | male | 19790513 | 46 | 國慶路三段443巷79號15樓, 連江縣東引鄉, 664-95 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。