| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞏承 | B164250104 | male | 19810706 | 45 | 濱一路一段467巷335號, 臺中市龍井區, 351-19 |
| 解雯 | G204029895 | female | 19740131 | 52 | 舊城東街599號, 宜蘭縣大同鄉, 976-63 |
| 喻詩 | C246048289 | female | 19820921 | 44 | 保定一街八段671巷699號, 基隆市七堵區, 567 |
| 麻賢 | T187878810 | male | 19820124 | 44 | 法院前路328巷776弄659號77樓, 屏東縣獅子鄉, 456-08 |
| 郭瑜珊 | F277324155 | female | 19741017 | 52 | 新興三街八段449巷794號, 新北市蘆洲區, 865-16 |
| 勾建安 | H171001779 | male | 19900611 | 36 | 文南一路四段658號16樓, 桃園縣平鎮市, 697-03 |
| 居靜 | D236661708 | female | 19860418 | 41 | 甘肅街314巷691弄504號, 臺南市新化區, 847 |
| 印穎宗 | J115004153 | male | 19701115 | 56 | 天玉路21巷467弄317號13樓, 新竹縣尖石鄉, 293 |
| 景宗宏 | T126194380 | male | 19720224 | 55 | 南福路698巷605弄267號, 屏東縣高樹鄉, 457 |
| 石郁 | Z286457805 | female | 19720824 | 55 | 功安一街五段817巷543弄119號20樓, 連江縣北竿鄉, 247 |
| 計婉 | B237673737 | female | 19861112 | 40 | 平安南街473巷660弄730號, 臺中市神岡區, 513 |
| 司寇心庭 | M202714733 | female | 19980323 | 28 | 中陽東街二段122巷886弄725號, 南投縣埔里鎮, 261-45 |
| 亢雅詩 | I220282370 | female | 19761217 | 51 | 裕隆街六段14巷718號51樓, 嘉義市西區, 603-39 |
| 金哲信 | N196987649 | male | 19721224 | 55 | 內定七街七段370巷623號37樓, 彰化縣社頭鄉, 142-69 |
| 錢美思 | J297059670 | female | 19870623 | 39 | 坤成街405巷665弄794號95樓, 新竹縣北埔鄉, 463 |
| 莘娟如 | G245404303 | female | 19860227 | 41 | 科雅六路四段578巷113號, 宜蘭縣冬山鄉, 522-25 |
| 融偉承 | P147677942 | male | 19780816 | 49 | 鳳楠街444巷796弄245號29樓, 雲林縣林內鄉, 249-94 |
| 杜珊萍 | H211505249 | female | 19851221 | 42 | 篤信街755巷486號, 桃園縣大溪鎮, 652-95 |
| 薛承 | G167909743 | male | 19910418 | 36 | 和祥七路一段40巷944弄229號, 宜蘭縣頭城鎮, 341 |
| 伯淑涵 | H258286427 | female | 19750918 | 51 | 保榮街三段54巷940號, 桃園縣新屋鄉, 757-71 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。