| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 笪翰美 | X107108277 | male | 19981119 | 27 | 長埤路八段573巷53弄277號, 澎湖縣白沙鄉, 122 |
| 璩樺豪 | V154362916 | male | 19780925 | 47 | 嘉豐九路239號17樓, 臺東縣鹿野鄉, 607-59 |
| 呂琬筱 | I249851420 | female | 19810804 | 45 | 大豐街八段987巷474弄956號, 嘉義市西區, 676 |
| 樂冠 | Z275011535 | female | 19751113 | 50 | 福吉一街二段702巷683號71樓, 連江縣南竿鄉, 346 |
| 馬婷穎 | N250537181 | female | 19940102 | 31 | 青埔八路二段168號, 彰化縣花壇鄉, 889 |
| 宦如 | A239132701 | female | 19971119 | 28 | 嶺頂九分路九段573巷260弄520號, 臺北市士林區, 132 |
| 潘琬芳 | I292218388 | female | 19960726 | 29 | 四平路七段165號, 嘉義市西區, 093-47 |
| 強筑 | W218297949 | female | 19780210 | 47 | 甘肅二路五段799巷839弄410號83樓, 金門縣金寧鄉, 538-15 |
| 墨珊貞 | J260573007 | female | 19880322 | 37 | 文明一路七段207巷244號, 新竹縣北埔鄉, 452-11 |
| 於娟依 | B267038095 | female | 19930810 | 33 | 文莊街八段793巷823號, 臺中市霧峰區, 402 |
| 歐陽軒霖 | T190586410 | male | 19980730 | 27 | 三鶯街七段93號42樓, 屏東縣屏東市, 972 |
| 家豪思 | J103187503 | male | 19770109 | 48 | 工八街一段22號, 新竹縣竹北市, 807-80 |
| 荀華 | O139899695 | male | 19820914 | 43 | 重立路四段201巷588號51樓, 新竹市北區, 346-72 |
| 賴宜思 | X149257257 | male | 19810113 | 44 | 嘉興街508號62樓, 澎湖縣七美鄉, 270 |
| 闞穎 | I249332037 | female | 19920219 | 33 | 四分子路二段848巷602弄346號, 嘉義市東區, 586 |
| 毛樺 | F168642111 | male | 19970424 | 29 | 民權東路415巷80號, 新北市平溪區, 675 |
| 澹臺家儀 | W280473377 | female | 19870819 | 39 | 頂湖五路一段604號, 金門縣金湖鎮, 664-46 |
| 婁建 | O154632883 | male | 19830916 | 42 | 文匯街一段916巷893號39樓, 新竹市香山區, 134 |
| 牛嘉宏 | G154205414 | male | 19720707 | 53 | 南橋一街七段231號, 宜蘭縣蘇澳鎮, 958 |
| 霍偉冠 | N114938760 | male | 19740818 | 52 | 賜安街5巷235號, 彰化縣大村鄉, 597-05 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。