| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 和嘉哲 | V144892872 | male | 19790729 | 46 | 遼北路四段398號, 臺東縣太麻里鄉, 656-71 |
| 紀依雅 | P276005185 | female | 19961028 | 29 | 勝利七路三段901號38樓, 雲林縣斗南鎮, 698 |
| 都銘 | J110147448 | male | 19810907 | 44 | 名水街九段924巷928號, 新竹縣寶山鄉, 322-00 |
| 戈穎郁 | F275872630 | female | 19950303 | 30 | 城中五街九段917巷499號, 新北市五股區, 709-54 |
| 呂娟 | X274922465 | female | 19971127 | 28 | 玉興街576巷403弄812號45樓, 澎湖縣望安鄉, 767-49 |
| 富傑 | T107470383 | male | 19981013 | 27 | 北文街三段265巷241弄452號78樓, 屏東縣車城鄉, 344 |
| 蓬宗 | P108031886 | male | 19801116 | 45 | 富漁二街610號78樓, 雲林縣元長鄉, 371-31 |
| 緱樺 | X105996975 | male | 19790109 | 46 | 大通一路二段725巷465號, 澎湖縣馬公市, 805 |
| 莊雯芳 | D248243569 | female | 19710331 | 54 | 茶專二街64巷264號44樓, 臺南市後壁區, 264 |
| 烏華 | P280944908 | female | 19960417 | 30 | 福壽街五段324號, 雲林縣二崙鄉, 012 |
| 黎銘君 | G137108032 | male | 19880502 | 37 | 香檳二路30巷639號38樓, 宜蘭縣員山鄉, 634-43 |
| 宰父安 | N188566181 | male | 19891127 | 36 | 秀隆街三段696巷546號8樓, 彰化縣芬園鄉, 979-59 |
| 葉琬庭 | C221829895 | female | 19700129 | 55 | 長園二路668巷720弄698號70樓, 基隆市中山區, 403-99 |
| 易佩娟 | M285750922 | female | 19810329 | 44 | 瀋陽路986巷386弄15號, 南投縣鹿谷鄉, 497-98 |
| 藍君柏 | E153092840 | male | 19880322 | 37 | 松信一街797號81樓, 高雄市岡山區, 345-83 |
| 和穎 | F106032502 | male | 19750626 | 50 | 水碓二路五段32巷454號, 新北市泰山區, 130 |
| 年翰建 | W158482082 | male | 19860101 | 39 | 三村街一段462號42樓, 金門縣金湖鎮, 402-93 |
| 欽哲 | H116162617 | male | 19771014 | 48 | 公館村東平路三段389巷980弄700號, 桃園縣復興鄉, 503 |
| 班郁 | X277311115 | female | 19811019 | 44 | 精明一街四段349號1樓, 澎湖縣西嶼鄉, 176 |
| 酆鈺 | B227976034 | female | 19840223 | 41 | 冷水街138巷246弄424號, 臺中市南區, 363-11 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。