| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘馨 | V218666611 | female | 19840806 | 43 | 公館村東平街六段136巷387號, 臺東縣臺東市, 728-09 |
| 涂欣淑 | G218716221 | female | 19720301 | 55 | 力行五街470巷11弄284號, 宜蘭縣員山鄉, 456-95 |
| 簡宇家 | N162811869 | male | 19900319 | 37 | 天玉路137巷213弄965號69樓, 彰化縣二水鄉, 163-08 |
| 盧賢 | M128163921 | male | 19730715 | 54 | 八德中街七段477巷307號, 南投縣南投市, 254 |
| 熊建 | Q135859211 | male | 19750817 | 52 | 新生三路八段989巷795號, 嘉義縣布袋鎮, 398 |
| 卞志哲 | N100648682 | male | 19940620 | 33 | 海口北街八段726號, 彰化縣社頭鄉, 051 |
| 韋珊 | J212791599 | female | 19720131 | 55 | 太原三路469巷116號71樓, 新竹縣芎林鄉, 119-01 |
| 易珊筱 | M263910586 | female | 19870105 | 40 | 海康街173號13樓, 南投縣中寮鄉, 736 |
| 奚庭 | K163168927 | male | 19770831 | 50 | 頂庄路七段303號62樓, 苗栗縣通霄鎮, 042-52 |
| 陰佳 | Z280690057 | female | 19831003 | 43 | 山明街923號, 連江縣北竿鄉, 504-58 |
| 墨樺安 | J167790951 | male | 19790322 | 48 | 蘭洲街三疊溪街九段118巷155號75樓, 新竹縣新豐鄉, 710 |
| 馮建心 | K118443304 | male | 19751206 | 52 | 崇德十八街二段52巷832號55樓, 苗栗縣三義鄉, 053 |
| 扈宗賢 | Q184905424 | male | 19851019 | 41 | 文二三街八段259巷658弄771號, 嘉義縣朴子市, 043-47 |
| 榮淑 | A212089738 | female | 19960826 | 31 | 朝奉路二段307號, 臺北市大安區, 816-44 |
| 伏馨 | X245578480 | female | 19950127 | 32 | 文化十街二段791巷545弄550號15樓, 澎湖縣湖西鄉, 060-24 |
| 臧伶 | Z245408315 | female | 19720329 | 55 | 中庄東街七段148號61樓, 連江縣北竿鄉, 846 |
| 冉文 | O166970576 | male | 19830821 | 44 | 貴林路327巷727弄721號27樓, 新竹市香山區, 551 |
| 邴萍 | N222747971 | female | 19810318 | 46 | 吉興六街495號, 彰化縣鹿港鎮, 589 |
| 侯嘉傑 | K111927790 | male | 19900324 | 37 | 濱一街545巷950弄413號42樓, 苗栗縣公館鄉, 679-20 |
| 陽君怡 | J293443425 | female | 19900210 | 37 | 工業區二十四街640巷977弄725號, 新竹縣寶山鄉, 213 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。