| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛美詩 | V140397072 | male | 19970806 | 29 | 文化十路一段974巷480弄455號, 臺東縣金峰鄉, 814-69 |
| 陰萱 | P232090355 | female | 19710517 | 54 | 中山西街二段41巷134弄378號, 雲林縣莿桐鄉, 945 |
| 方樺 | V100808667 | male | 19880119 | 37 | 東信路五段656巷771號97樓, 臺東縣卑南鄉, 123-09 |
| 印郁 | D240305044 | female | 19821015 | 43 | 海康路九段195巷212號57樓, 臺南市南化區, 201-25 |
| 石華 | X229354953 | female | 19780624 | 47 | 東碇路389巷5號, 澎湖縣七美鄉, 039-77 |
| 亓官哲 | O143510116 | male | 19960327 | 29 | 文工十二街二段362巷769弄865號, 新竹市北區, 942 |
| 平芳 | J250956325 | female | 19940902 | 31 | 裕隆路363巷97弄280號, 新竹縣寶山鄉, 123-12 |
| 公穎 | I230193997 | female | 19820703 | 43 | 鳳仁街498巷984號, 嘉義市西區, 352-30 |
| 充家 | N230119892 | female | 19810906 | 44 | 永樂南街二段707巷680弄942號99樓, 彰化縣鹿港鎮, 627 |
| 東方萍 | A225242712 | female | 19861005 | 39 | 愛富二街厚生巷路521號65樓, 臺北市中正區, 571 |
| 朱婷 | N263458180 | female | 19951002 | 30 | 法院前街三段71巷724弄118號47樓, 彰化縣伸港鄉, 019-82 |
| 蓋涵 | V245608545 | female | 19940601 | 31 | 草湖村仁愛街693巷55號, 臺東縣臺東市, 285-28 |
| 荊怡家 | I262340411 | female | 19921230 | 33 | 文明一路七段910巷973弄436號98樓, 嘉義市西區, 235-12 |
| 莫宏 | Q138369018 | male | 19860523 | 39 | 環山九如街七段845巷506號30樓, 嘉義縣中埔鄉, 440 |
| 庾哲宇 | M173283414 | male | 19820430 | 44 | 大慶路772號, 南投縣草屯鎮, 342-63 |
| 鳳思穎 | H229453003 | female | 19930202 | 32 | 中街街233巷64弄869號, 桃園縣平鎮市, 308-51 |
| 漆雕心 | H279316279 | female | 19850403 | 41 | 文化十街七段26巷930號61樓, 桃園縣楊梅鎮, 271 |
| 林惠 | V288906335 | female | 19770416 | 49 | 大源十九街965巷371號3樓, 臺東縣金峰鄉, 041-80 |
| 姜怡筑 | V228710395 | female | 19701001 | 55 | 天玉路66巷503弄580號, 臺東縣長濱鄉, 932-25 |
| 壤駟安如 | W274915113 | female | 19881020 | 37 | 名山六街八段976巷193號, 金門縣金湖鎮, 278 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。