Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
---|---|---|---|---|---|
米婷鈺 | Z298107749 | female | 19780625 | 48 | 昭德街二段997號, 連江縣南竿鄉, 224-97 |
胡佩芳 | H293749912 | female | 19911014 | 34 | 錫安路298巷922弄372號58樓, 桃園縣龜山鄉, 954 |
浦彥 | I195356196 | male | 19840324 | 41 | 三和二街七段492巷103號73樓, 嘉義市東區, 263 |
宰父佩筑 | H234027257 | female | 19801127 | 45 | 新興海埔地五街816巷343弄590號, 桃園縣大溪鎮, 284 |
蒼婉婉 | B216624574 | female | 19721218 | 54 | 內定七街107巷290弄317號22樓, 臺中市大甲區, 151 |
樂君嘉 | D120702296 | male | 19720302 | 53 | 雙十街610巷232弄479號, 臺南市安定區, 556 |
支思冠 | J168478025 | male | 19781207 | 48 | 幸福五路三段954巷172弄100號9樓, 新竹縣竹東鎮, 718 |
濮陽貞 | N257200481 | female | 19940416 | 32 | 三角路八段759巷286號, 彰化縣鹿港鎮, 625-87 |
墨芬 | B278320540 | female | 19941025 | 31 | 長春街208巷397弄451號, 臺中市大里區, 715 |
段干惠 | W254000479 | female | 19710722 | 55 | 永義九路108巷583弄820號35樓, 金門縣金沙鎮, 228-62 |
嚴惠 | J260921405 | female | 19850803 | 41 | 南澳南街二段517號, 新竹縣芎林鄉, 318-63 |
呂詩 | A185227417 | male | 19981103 | 27 | 泰昌五街三段358巷54號19樓, 臺北市中山區, 164 |
歐芬筱 | O235274050 | female | 19940208 | 32 | 新華街三段818巷538號, 新竹市北區, 987 |
魏佳家 | V160888494 | male | 19960618 | 30 | 甘肅路一段442巷797弄691號35樓, 臺東縣延平鄉, 118-85 |
湯靜 | B259461615 | female | 19850405 | 41 | 寶深路578巷329弄873號12樓, 臺中市西屯區, 071 |
項彥 | K198931241 | male | 19900619 | 36 | 海康路七段26巷124號84樓, 苗栗縣獅潭鄉, 407 |
秋惠依 | M273880906 | female | 19741108 | 51 | 崇德二十九路722巷351弄102號, 南投縣集集鎮, 879-97 |
都鈺 | A255892971 | female | 19811020 | 44 | 華廈街462號7樓, 臺北市信義區, 540-26 |
駱承 | W192995313 | male | 19780111 | 48 | 赤崁東街180號, 金門縣金寧鄉, 438-28 |
黎美佳 | P134647814 | male | 19950413 | 31 | 公興路490號94樓, 雲林縣崙背鄉, 969-94 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453
, B142610160
字母使用规则如下:
现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。