| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉傑 | M169563258 | male | 19960528 | 30 | 六路七路438巷729弄866號18樓, 南投縣埔里鎮, 510 |
| 班佳宇 | T158919008 | male | 19941130 | 32 | 站前街鐵路南舍路66巷199號44樓, 屏東縣來義鄉, 918-23 |
| 沈詩宗 | I143393392 | male | 19741011 | 52 | 中正六街二段61巷387弄445號74樓, 嘉義市東區, 425 |
| 田賢美 | K129599157 | male | 19861222 | 40 | 永義九路663巷306弄877號, 苗栗縣通霄鎮, 422-07 |
| 米馨 | X221401802 | female | 19760820 | 51 | 昌文街127號, 澎湖縣七美鄉, 924-61 |
| 趙郁佩 | B226411703 | female | 19861123 | 40 | 榮豐街二段704巷624弄726號71樓, 臺中市大雅區, 045-28 |
| 姚琬婷 | W260425786 | female | 19961116 | 30 | 保定一街742巷781號67樓, 金門縣金湖鎮, 807-44 |
| 樂正芬雅 | U297723129 | female | 19720504 | 54 | 南勢坑路九段195巷200號16樓, 花蓮縣新城鄉, 283 |
| 沃安 | J133396387 | male | 19971023 | 29 | 和祥七街51巷398弄2號9樓, 新竹縣新埔鎮, 608-08 |
| 經伶美 | U202680186 | female | 19710110 | 55 | 崇陽街541號, 花蓮縣卓溪鄉, 323 |
| 東芬詩 | P226340880 | female | 19770113 | 49 | 新成路七段574號53樓, 雲林縣口湖鄉, 432 |
| 年安雅 | C201524264 | female | 19721012 | 54 | 龍華南路七段905號, 基隆市暖暖區, 670 |
| 裘安 | W184577294 | male | 19740716 | 52 | 太平路492號, 金門縣金湖鎮, 234 |
| 何靜文 | I200692398 | female | 19860803 | 41 | 銅科南街一段195巷578弄960號, 嘉義市東區, 316-85 |
| 巢賢佳 | P131168709 | male | 19910829 | 35 | 中正六路五段706巷550號, 雲林縣四湖鄉, 973 |
| 裴娟雯 | M218904556 | female | 19800918 | 46 | 工明一街八段536巷105弄865號59樓, 南投縣國姓鄉, 429 |
| 韓靜 | T268417228 | female | 19790925 | 47 | 赤崁南路六段447巷243弄127號49樓, 屏東縣霧臺鄉, 990 |
| 蓋華心 | P289791181 | female | 19780405 | 49 | 三多五街四段758巷318弄331號54樓, 雲林縣臺西鄉, 251 |
| 封柏 | P119270915 | male | 19960613 | 30 | 文成北街197巷572號, 雲林縣水林鄉, 301 |
| 隗俊瑋 | U185193646 | male | 19940402 | 33 | 銅科南路一段997巷60弄1000號65樓, 花蓮縣光復鄉, 668 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。