| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭萱穎 | O236206985 | female | 19750923 | 51 | 中山西路621巷73號, 新竹市北區, 036 |
| 喬琪雅 | K234890332 | female | 19850523 | 41 | 大通一街一段818巷599弄720號43樓, 苗栗縣西湖鄉, 488-41 |
| 蒯怡 | V232765111 | female | 19841008 | 42 | 華泰一街四段116巷580弄495號56樓, 臺東縣延平鄉, 272-99 |
| 連涵琪 | W224215604 | female | 19841124 | 42 | 中北二路八段125巷588弄930號51樓, 金門縣烏坵鄉, 708-53 |
| 歸安 | A156198872 | male | 19851115 | 41 | 草湖村仁愛路663巷236弄968號55樓, 臺北市文山區, 050-79 |
| 強軒翰 | C134372518 | male | 19740809 | 53 | 明仁一街721巷184號, 基隆市中山區, 056-50 |
| 伍佳 | W199188496 | male | 19950503 | 31 | 復華四路774巷648弄453號79樓, 金門縣烏坵鄉, 309-89 |
| 齊庭 | F184512716 | male | 19850101 | 41 | 工八街175巷72號, 新北市永和區, 932 |
| 家心馨 | J234692933 | female | 19860213 | 41 | 太平路182巷879號, 新竹縣北埔鄉, 153-67 |
| 郟霖庭 | C177741713 | male | 19770109 | 49 | 福興八路449巷627號, 基隆市中正區, 432-92 |
| 麻威信 | P188823806 | male | 19810505 | 45 | 明鳳五街四段331巷507號, 雲林縣崙背鄉, 698-82 |
| 南門馨儀 | E237723548 | female | 19870627 | 39 | 松廉路九段752巷703弄402號, 高雄市田寮區, 358-28 |
| 祁伶 | H231156117 | female | 19940908 | 32 | 順興路753號, 桃園縣新屋鄉, 943-49 |
| 習志 | B173864394 | male | 19760122 | 50 | 縣政十六街一段921號, 臺中市南屯區, 591 |
| 裴瑜 | G243729290 | female | 19700510 | 56 | 平安南街366巷339弄372號, 宜蘭縣五結鄉, 559 |
| 穀梁樺柏 | X109910524 | male | 19790520 | 47 | 中新一路307號, 澎湖縣西嶼鄉, 003-57 |
| 駱廷 | P129984551 | male | 19880801 | 39 | 德吉街三段580號, 雲林縣水林鄉, 217-34 |
| 毛儀筑 | B250496783 | female | 19880727 | 38 | 陽東營區忠三街57巷79號, 臺中市大肚區, 981 |
| 澹臺霖 | F182805996 | male | 19710815 | 56 | 海明街八段892巷561弄808號25樓, 新北市金山區, 607-36 |
| 汝思怡 | T252656648 | female | 19940716 | 32 | 鳳仁路881號40樓, 屏東縣霧臺鄉, 539 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。