| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚靜婷 | Q217166162 | female | 19721125 | 53 | 禾豐二街三段240巷785號4樓, 嘉義縣大埔鄉, 276 |
| 巫馬涵 | C284362251 | female | 19740107 | 52 | 大平路983巷411號57樓, 基隆市暖暖區, 498-29 |
| 居華信 | G104613180 | male | 19820719 | 44 | 文莊街四段707巷573弄444號, 宜蘭縣蘇澳鎮, 684-10 |
| 嵇琬 | D263977011 | female | 19751204 | 51 | 芝柏一街81號1樓, 臺南市鹽水區, 045-78 |
| 駱蓉 | O273675908 | female | 19800822 | 46 | 頂湖五路761巷270號, 新竹市香山區, 934-19 |
| 鄭嘉華 | W102877537 | male | 19841119 | 42 | 明仁一街279巷177號, 金門縣金寧鄉, 322 |
| 海冠詩 | C146790688 | male | 19820224 | 44 | 鼎愛街七段65巷689弄910號, 基隆市七堵區, 141-20 |
| 滿詩 | Z167138436 | male | 19761006 | 49 | 崇德二十九街708號, 連江縣北竿鄉, 792 |
| 愛心瑋 | A127249146 | male | 19750831 | 51 | 精誠三路974號, 臺北市南港區, 688-76 |
| 滿雯 | A272295458 | female | 19731130 | 52 | 四平路208巷514號1樓, 臺北市信義區, 567-88 |
| 鬱志 | O102405481 | male | 19970814 | 29 | 三和街410巷792弄157號38樓, 新竹市北區, 348-61 |
| 洪柏 | C160200458 | male | 19980519 | 28 | 文萊路408巷370號, 基隆市安樂區, 044 |
| 彭偉 | B149727784 | male | 19771213 | 49 | 長青街六段324巷629弄89號44樓, 臺中市梧棲區, 622-63 |
| 聶萍安 | P266695042 | female | 19890605 | 37 | 三和二街二段520號11樓, 雲林縣崙背鄉, 776-41 |
| 逯如依 | X252993675 | female | 19920617 | 34 | 徐州五路395號43樓, 澎湖縣西嶼鄉, 329 |
| 公冶蓉佳 | M219076837 | female | 19920726 | 34 | 府前四街二段659巷879弄940號74樓, 南投縣草屯鎮, 032-30 |
| 薊建穎 | W142602087 | male | 19920629 | 34 | 厚北路964號35樓, 金門縣烈嶼鄉, 377-54 |
| 申屠承庭 | U191548737 | male | 19850903 | 40 | 六路七路758巷445號, 花蓮縣瑞穗鄉, 895 |
| 沈承 | V130489009 | male | 19751201 | 51 | 國富二十八街311巷630弄64號, 臺東縣海端鄉, 751-29 |
| 楚美郁 | N239501823 | female | 19911023 | 34 | 文莊街二段356巷61號31樓, 彰化縣北斗鎮, 422-10 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。