| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 寇建安 | K136758022 | male | 19780318 | 48 | 自立二街301號51樓, 苗栗縣卓蘭鎮, 988 |
| 諸葛思 | J212734441 | female | 19821101 | 44 | 三多五街六段599巷491號, 新竹縣新埔鎮, 986 |
| 瞿君怡 | Q285678606 | female | 19840319 | 42 | 長壽三路九段716號2樓, 嘉義縣朴子市, 309-51 |
| 連佩 | M236664420 | female | 19771004 | 49 | 同心一路三段640號, 南投縣名間鄉, 483 |
| 宗政穎 | P224160544 | female | 19980324 | 28 | 芳樂路357號69樓, 雲林縣古坑鄉, 850 |
| 危依 | W209344408 | female | 19720128 | 54 | 和順三街301巷121號, 金門縣金湖鎮, 963 |
| 龔君美 | Q166528616 | male | 19790110 | 47 | 凱得街八段267號43樓, 嘉義縣鹿草鄉, 953 |
| 鄔冠雅 | V261968466 | female | 19880807 | 39 | 六家八街二段316巷859號35樓, 臺東縣金峰鄉, 756-55 |
| 全詩 | F119873419 | male | 19870718 | 39 | 工業三街866巷581號20樓, 新北市新莊區, 835 |
| 康宗美 | W193728398 | male | 19930115 | 33 | 廣明路109號, 金門縣烈嶼鄉, 542-04 |
| 國雯 | T257985528 | female | 19850807 | 42 | 裕孝三路七段604巷366號, 屏東縣滿州鄉, 340 |
| 長孫佳 | G272613167 | female | 19911227 | 36 | 梅龍街879巷376弄347號56樓, 宜蘭縣頭城鎮, 471 |
| 須銘 | N156432656 | male | 19710417 | 56 | 明野街二段255巷610號16樓, 彰化縣永靖鄉, 023 |
| 毋賢 | G146068738 | male | 19910209 | 36 | 上樹村北寧街五段447巷662號13樓, 宜蘭縣壯圍鄉, 010-81 |
| 仰穎佳 | A182587327 | male | 19750531 | 51 | 環山九如路515巷758弄9號49樓, 臺北市文山區, 713 |
| 墨依筱 | I262115301 | female | 19801004 | 46 | 昌文路八段759巷524弄649號, 嘉義市東區, 776 |
| 仲華 | I273958554 | female | 19740826 | 53 | 香檳二街258巷297號, 嘉義市西區, 425 |
| 扈心 | J287124857 | female | 19770925 | 49 | 永新二街425巷620弄146號, 新竹縣五峰鄉, 709-18 |
| 仉宇軒 | Z117189572 | male | 19980331 | 28 | 新生三街341號, 連江縣東引鄉, 379-97 |
| 全宏 | A186599332 | male | 19760417 | 51 | 東英二街九段311巷471號, 臺北市大同區, 408-74 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。