| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 佟君穎 | Z112649082 | male | 19760203 | 51 | 斗苑路三段794巷279號47樓, 連江縣北竿鄉, 461-64 |
| 梅美 | W103171445 | male | 19970730 | 30 | 水汴一路七段35巷112弄600號7樓, 金門縣金寧鄉, 254-05 |
| 段干文信 | C156856997 | male | 19920122 | 35 | 南福街415巷633弄82號73樓, 基隆市中山區, 717-85 |
| 宰父婉 | M267216301 | female | 19750918 | 51 | 城中五街二段18巷959號, 南投縣南投市, 802 |
| 敖心宜 | G141810554 | male | 19950906 | 31 | 文二三街八段462巷765號, 宜蘭縣羅東鎮, 339 |
| 歐陽彥 | I127644269 | male | 19730513 | 53 | 中西街五段362號, 嘉義市東區, 053-47 |
| 祖銘 | Q116569514 | male | 19740528 | 52 | 環美街二段342巷741號1樓, 嘉義縣溪口鄉, 084-61 |
| 包郁萱 | A245758300 | female | 19870912 | 39 | 大政路四段484巷387號, 臺北市士林區, 226 |
| 井詩涵 | X290760072 | female | 19751101 | 51 | 源泉路17號, 澎湖縣西嶼鄉, 799 |
| 趙廷 | C107670290 | male | 19851012 | 41 | 崇德十八街三段506巷612弄257號, 基隆市暖暖區, 668 |
| 莊志 | U134379361 | male | 19980509 | 28 | 明鳳五街906巷318號, 花蓮縣鳳林鎮, 701 |
| 饒芬芬 | V210221110 | female | 19930322 | 34 | 後協路95巷860號31樓, 臺東縣延平鄉, 298-03 |
| 牛君 | C195185893 | male | 19750928 | 51 | 頂庄路四段560巷141弄785號, 基隆市信義區, 046 |
| 權佳筑 | U246914032 | female | 19761203 | 51 | 為隨東街七段498巷324弄86號, 花蓮縣吉安鄉, 980-08 |
| 烏宜 | F111130122 | male | 19940410 | 33 | 彰濱東七路五段220巷345號52樓, 新北市林口區, 032-42 |
| 姬怡 | X259748178 | female | 19720620 | 55 | 國賢一街153號37樓, 澎湖縣七美鄉, 035-76 |
| 倪彥 | X169563425 | male | 19760602 | 51 | 新基北路二段456巷812弄161號67樓, 澎湖縣西嶼鄉, 075-71 |
| 佴萍淑 | H210970368 | female | 19860505 | 41 | 大庄村田中路一段74號, 桃園縣楊梅鎮, 941 |
| 甘廷 | U116761254 | male | 19970105 | 30 | 泰成街356巷818號8樓, 花蓮縣鳳林鎮, 260-40 |
| 海涵 | K268457341 | female | 19870426 | 40 | 城中五路六段339巷522號, 苗栗縣公館鄉, 517-53 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。