| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾威 | Q133458869 | male | 19770215 | 50 | 國富二十六街883號56樓, 嘉義縣梅山鄉, 051 |
| 湯傑 | P151614408 | male | 19730322 | 53 | 公館村東平路六段654巷76號, 雲林縣水林鄉, 581-63 |
| 薄玲 | B249730425 | female | 19811011 | 45 | 西海路五段666巷819弄665號, 臺中市南屯區, 985 |
| 万俟俊 | W127058485 | male | 19911224 | 36 | 五和街482巷917弄461號, 金門縣金城鎮, 341 |
| 翁如淑 | E234352707 | female | 19950301 | 31 | 昭德街九段711號44樓, 高雄市鹽埕區, 837 |
| 向翰 | D187509086 | male | 19720803 | 55 | 六家八街九段221號, 臺南市下營區, 103 |
| 穆柏威 | Z164343293 | male | 19970619 | 29 | 重仁路522巷229弄212號89樓, 連江縣莒光鄉, 648 |
| 鮮于哲安 | V196589462 | male | 19980411 | 29 | 文化十街三段109巷679弄699號3樓, 臺東縣達仁鄉, 849 |
| 通郁芳 | K238348660 | female | 19840804 | 43 | 六路七路353號6樓, 苗栗縣後龍鎮, 469 |
| 陶萱穎 | X260641975 | female | 19811028 | 45 | 涵碧街三段882號56樓, 澎湖縣西嶼鄉, 372 |
| 束穎宗 | Z141506970 | male | 19961201 | 31 | 遼北路75號43樓, 連江縣東引鄉, 645-12 |
| 趙冠承 | G109393030 | male | 19961020 | 30 | 武淵三街82巷989號, 宜蘭縣大同鄉, 871 |
| 牟萱 | Q255509778 | female | 19930208 | 34 | 光州一路三段864巷457弄254號, 嘉義縣東石鄉, 915 |
| 呂庭 | D234741329 | female | 19941013 | 32 | 立功路563巷540弄68號87樓, 臺南市西港區, 888 |
| 壽建思 | X110462995 | male | 19940301 | 32 | 秀峰路284巷110弄386號46樓, 澎湖縣望安鄉, 848 |
| 琴佩君 | U290587581 | female | 19700725 | 56 | 後協街677巷604弄301號, 花蓮縣秀林鄉, 063-15 |
| 東郭霖君 | H120741760 | male | 19950509 | 31 | 長埤街556巷747號, 桃園縣大園鄉, 777 |
| 巴宏宜 | F144280397 | male | 19911128 | 35 | 城中五街七段901號26樓, 新北市平溪區, 446-80 |
| 虞瑋詩 | K193534019 | male | 19851012 | 41 | 龍善二街414號71樓, 苗栗縣頭份鎮, 789 |
| 濮陽君 | T196690566 | male | 19710828 | 56 | 福鎮街二段21巷179號, 屏東縣新園鄉, 368 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453, B142610160
字母使用规则如下:
| 现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。