| Name | RRN | Gender | Birthday | Age | BirthdayPlace | Address(street Address, City, Zip Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노 승현 | 881013-5055759 | male | 19881013 | 39 | 서울(Seoul) | 094 서초대로, 안양시 동안구, 809-000 |
| 문 은미 | 970501-2497638 | female | 19970501 | 30 | 전라북도(Jeonbuk) | 3976 가락로, 포천시, 476-732 |
| 곽 진희 | 840808-2074710 | female | 19840808 | 43 | 서울(Seoul) | 133 선릉로, 의정부시, 785-536 |
| 안 순항 | 900117-2209371 | female | 19900117 | 37 | 경기도(Gyeonggi) | 788 선릉로, 용인시 수지구, 438-202 |
| 문 대수 | 780113-1276010 | male | 19780113 | 49 | 강원(Gangwon) | 1573 강남대로, 안산시 상록구, 976-601 |
| 곽 은서 | 960927-2672405 | female | 19960927 | 30 | 대구(Daegu) | 012 백제고분로, 수원시 팔달구, 064-692 |
| 신 서윤 | 820612-6700212 | female | 19820612 | 45 | 대구(Daegu) | 8517 서초중앙로, 고양시, 662-033 |
| 신 경주 | 770613-2451029 | female | 19770613 | 50 | 남춘천(Nam Chuncheon) | 810 백제고분로, 성남시 중원구, 922-969 |
| 안 정호 | 920102-1609661 | male | 19920102 | 35 | 전라남도(Jeollanam-do) | 741 도산대로, 안산시 단원구, 639-165 |
| 최 형민 | 921113-5403493 | male | 19921113 | 35 | 대전(Daejeon) | 732 테헤란로, 용인시 수지구, 448-651 |
| 양 재윤 | 710310-1520392 | male | 19710310 | 56 | 전라북도(Jeonbuk) | 4227 봉은사로, 광명시, 764-164 |
| 허 나루 | 840120-6390832 | female | 19840120 | 43 | 춘천(Chuncheon) | 4681 역삼로, 수원시 권선구, 063-133 |
| 최 은영 | 781230-2815891 | female | 19781230 | 49 | 경상남도(Gyeongsangnam) | 284 역삼로, 용인시 기흥구, 839-093 |
| 유 성진 | 811012-1445682 | male | 19811012 | 46 | 세종(Sejong) | 555 영동대로, 안산시 상록구, 424-647 |
| 이 하윤 | 891221-2165179 | female | 19891221 | 38 | 경기도(Gyeonggi) | 4139 테헤란로, 포천시, 969-666 |
| 노 연희 | 860609-6852231 | female | 19860609 | 41 | 울산(Ulsan) | 2947 학동로, 부천시 소사구, 636-101 |
| 안 헤선 | 720113-6183238 | female | 19720113 | 55 | 경기도(Gyeonggi) | 530 서초중앙로, 화성시, 360-731 |
| 심 성호 | 751010-1912605 | male | 19751010 | 52 | 제주(Jeju) | 209 역삼로, 수원시, 143-793 |
| 신 영하 | 770329-1128139 | male | 19770329 | 50 | 부산(Busan) | 3275 백제고분로, 고양시 일산서구, 580-173 |
| 고 민철 | 840831-5676914 | male | 19840831 | 43 | 대구(Daegu) | 5065 서초중앙로, 용인시 기흥구, 567-704 |
如果您想检查或验证韩国RRN状态,这里有一个韩国RRN验证器。
如果您想生成更多韩国身份信息而不仅仅是RRN信息,这里有一个韩国身份信息生成器。
居民登记号码(韩语: 주민등록번호, Jumin Deungrok Beonho, 汉字: 住民登錄番號)是发给大韩民国所有居民的13位数字号码。类似于其他国家的国民身份号码,它用于各种私人交易中的身份识别,如银行业务和就业。它也广泛用于在线身份验证。在向其所在城市办公室登记后,外国人(除美军相关人员外)会在其外国人登记卡上收到一个外国人登记号码,作为替代。
一些外国人错误地将居民登记号码称为KSSN或韩国社会安全号码。
组成部分
居民登记号码由13位数字组成,每个区块都有特定的功能,如下所示:
yymmdd-sbbbbnc
前六位数字表示此人的出生日期。例如,前总统卢武铉于1946年9月1日出生,其前六位数字为460901。
s,第七位数字,表示性别和出生的世纪。每个类别使用的代码如下:
bbbb,第八位到第十一位数字,表示此人出生地的代码。
n,第十二位数字,是一个顺序号,用于区分在同一地点同一天出生的同性别者。
c,第十三位数字,是校验位,用于验证号码是否正确转录。它是使用以下算法从其余数字生成的(按顺序将数字标记为a到m): m = [11 − {(2a + 3b + 4c + 5d + 6e + 7f + 8g + 9h + 2i + 3j + 4k + 5l) mod 11}] mod 10
在线使用
许多韩国网站要求用户注册账户时提交有效的居民登记号码。这种做法将每个注册账户与唯一的在线身份绑定,而不允许匿名注册。因为只有少数大型网站允许使用其他身份验证方式,如外国人登记号码或护照号码,所以外国人无法使用许多韩国网站。
验证有效居民登记号码的主要方法是使用算法检查最后一位数字是否与根据其余数字计算出的结果相符。
欺诈
许多韩国网站要求提供有效的居民登记号码才能创建账户,这为身份盗窃和其他欺诈提供了许多机会。例如,发现前韩国总统卢武铉的居民登记号码被用来访问数百个色情网站,以及注册多个娱乐和游戏网站的账户。关于身份盗窃的投诉导致韩国政府对使用他人的居民登记号码实施严厉惩罚。违法者可能面临3年监禁或1000万韩元罚款。