Name | Chinese Id Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
---|---|---|---|---|---|
姜玉梅 | 142422197909144845 | female | 19790914 | 46 | 山西省晋中地区左权县 |
林嘉俊 | 520181197212241971 | male | 19721224 | 54 | 贵州省贵阳市清镇市 |
苟芬 | 632221199605134443 | female | 19960513 | 30 | 青海省海北藏族自治州门源回族自治县 |
邬桂芬 | 362330199307252800 | female | 19930725 | 33 | 江西省上饶地区波阳县 |
晋君 | 532728199605274620 | female | 19960527 | 30 | 云南省思茅地区孟连傣族拉祜族佤族自治县 |
赖娟 | 230622199112099864 | female | 19911209 | 35 | 黑龙江省大庆市肇源县 |
段伟 | 230801198710106854 | male | 19871010 | 39 | 黑龙江省佳木斯市市辖区 |
丘欢 | 642224198906272555 | male | 19890627 | 37 | 宁夏回族自治区固原地区隆德县 |
王云 | 210104198111143108 | female | 19811114 | 45 | 辽宁省沈阳市大东区 |
褚正平 | 220181199601083258 | male | 19960108 | 30 | 吉林省长春市九台市 |
晋欢 | 522732197206221613 | male | 19720622 | 54 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 |
扬玉华 | 510301199605168863 | female | 19960516 | 30 | 四川省自贡市市辖区 |
晋鑫 | 652324199611123351 | male | 19961112 | 30 | 新疆维吾尔族自治区昌吉回族自治州玛纳斯县 |
银翼 | 370212198004102271 | male | 19800410 | 46 | 山东省青岛市崂山区 |
叶璐 | 341224197503104761 | female | 19750310 | 51 | 安徽省阜阳市蒙城县 |
贾军 | 34060419870704991X | male | 19870704 | 39 | 安徽省淮北市烈山区 |
甘波 | 51112919961203291X | male | 19961203 | 30 | 四川省乐山市沐川县 |
饶飞 | 431001199808128719 | male | 19980812 | 28 | 湖南省郴州市市辖区 |
奚阳 | 522323198712309331 | male | 19871230 | 39 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县 |
杜春梅 | 231121197209100460 | female | 19720910 | 53 | 黑龙江省黑河市嫩江县 |
姜刚 | 420501199804108918 | male | 19980410 | 28 | 湖北省宜昌市市辖区 |
覃洁 | 320483199309175721 | female | 19930917 | 32 | 江苏省常州市武进市 |
邢勇 | 532621197310217718 | male | 19731021 | 52 | 云南省文山壮族苗族自治州文山县 |
林文彬 | 341225199309280636 | male | 19930928 | 32 | 安徽省阜阳市阜南县 |
欧阳冰冰 | 632122199010111323 | female | 19901011 | 36 | 青海省海东地区民和回族土族自治县 |
屠秀珍 | 510802198906189245 | female | 19890618 | 37 | 四川省广元市市中区 |
戚昱然 | 220801199711057671 | male | 19971105 | 29 | 吉林省白城市市辖区 |
洪智明 | 372328197005127538 | male | 19700512 | 56 | 山东省滨州地区博兴县 |
房丽丽 | 362326198806210286 | female | 19880621 | 38 | 江西省上饶地区弋阳县 |
桂松 | 330601197711208818 | male | 19771120 | 49 | 浙江省绍兴市市辖区 |
申丽 | 622425197011271366 | female | 19701127 | 56 | 甘肃省定西地区陇西县 |
林峰 | 51110019950131193X | male | 19950131 | 31 | 四川省乐山市 |
党荣 | 450722198002220514 | male | 19800222 | 46 | 广西壮族自治区钦州市浦北县 |
王阳 | 150300198403282731 | male | 19840328 | 42 | 内蒙古自治区乌海市 |
伏哲彦 | 452726199303046275 | male | 19930304 | 33 | 广西壮族自治区河池地区天峨县 |
如果您想验证中国身份证号码,这里有一个中国身份证号码验证器。
如果您只想通过地址、生日或性别生成中国身份证号码,这里有一个高级的中国身份证号码生成器。
如果您想生成中国身份证号码、姓名、照片和其他详细信息,最终生成正反面图像,这里有一个高级的中国身份证号码和照片生成器。
在中华人民共和国,所有16岁以上的公民都必须持有身份证。身份证号码由18位数字组成,格式为RRRRRRYYYYMMDDSSSC,这是持有人的唯一专属识别代码(旧身份证只有15位数字,格式为RRRRRRYYMMDDIII)。RRRRRR是持有人出生地的行政区划标准代码(县或市区),YYYYMMDD是持有人的出生日期,SSS是用于区分同一出生日期和出生地的人的顺序码。男性的顺序码为奇数,女性为偶数。最后一位字符C是对前17位数字的校验值。要计算校验值,需要按顺序将每一位数字乘以权重集[7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2]并求和。将和除以11的余数作为有序集[1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2]的索引,第一个索引为零。索引对应的值即为校验位。在15位身份证中,III是通过某些数学方法创建的识别号码(最后一位可能是英文字母,如X)。身份证用于户籍登记、兵役登记、婚姻/离婚登记、出国、参加全国考试和其他社会或民事事务。
从1999年10月1日起,中华人民共和国国务院批准建立公民身份号码制度,目前由18位数字组成。这个号码在某种程度上具有类似于美国社会安全号码的功能,每个公民都有一个终身不变的唯一号码。然而,在系统数字化之前,曾经存在过极少数情况,即同一身份证号码意外发给了两个人。
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Y | Y | Y | Y | M | M | D | D | 8 | 8 | 8 | X |
地址代码 | 出生日期代码 | 顺序码 | 校验位 |