Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
---|---|---|---|---|---|
廖思美 | P116105411 | male | 19891220 | 37 | 中新一街523巷13號, 雲林縣四湖鄉, 697 |
嚴軒 | W192658020 | male | 19740221 | 52 | 掃叭頂一街一段788巷233號82樓, 金門縣烏坵鄉, 851 |
帥柏冠 | M100821822 | male | 19871216 | 39 | 平安路737巷626號, 南投縣水里鄉, 622-45 |
滕庭 | P253496839 | female | 19960609 | 30 | 明鳳五路829巷481號7樓, 雲林縣斗南鎮, 395 |
洪宇賢 | P195484426 | male | 19781124 | 47 | 連雲街658巷739弄698號96樓, 雲林縣斗南鎮, 416-35 |
閔詩 | V188130295 | male | 19950323 | 31 | 勢林街馨園一巷街四段447巷834弄732號, 臺東縣長濱鄉, 048-90 |
蔡筱 | D207051798 | female | 19940906 | 31 | 樹德路167巷174弄208號60樓, 臺南市歸仁區, 521 |
嵇宏廷 | B147051410 | male | 19801222 | 46 | 斗苑街七段916巷407號52樓, 臺中市梧棲區, 076-60 |
璩思萱 | A212197271 | female | 19900320 | 36 | 文南一街237巷402號41樓, 臺北市北投區, 789 |
何心信 | O124483827 | male | 19750921 | 50 | 清壽街437巷273號59樓, 新竹市北區, 678 |
申心惠 | H274147818 | female | 19881019 | 37 | 清壽路九段575巷613號, 桃園縣中壢市, 433 |
宗政宗 | T198542518 | male | 19770507 | 49 | 梅亭東街五段715號, 屏東縣恆春鎮, 654-41 |
楚樺嘉 | Z168338716 | male | 19850913 | 40 | 草衙中路608巷893弄492號14樓, 連江縣莒光鄉, 322 |
干筑婉 | P231412428 | female | 19961107 | 29 | 鎮原路二段199巷116號, 雲林縣西螺鎮, 811-95 |
翟家 | V197594298 | male | 19890713 | 37 | 城中五路五段17巷124號, 臺東縣金峰鄉, 236 |
齊華庭 | O282866873 | female | 19860520 | 40 | 光榮北路七段486巷356弄91號, 新竹市東區, 665-12 |
鍾離芬雅 | A203036363 | female | 19791206 | 47 | 芳樂街558巷601號54樓, 臺北市萬華區, 073-72 |
皇甫承 | M178717095 | male | 19890330 | 37 | 舊城東路四段586號, 南投縣仁愛鄉, 049 |
宦翰承 | J195310196 | male | 19730727 | 53 | 南勢坑街七段908巷197弄390號34樓, 新竹縣尖石鄉, 220-07 |
伏婉蓉 | J247902724 | female | 19840711 | 42 | 保榮路八段17巷584弄761號27樓, 新竹縣關西鎮, 972-11 |
台湾地区国民身份证发给在台湾地区有户籍登记且年满14岁的中华民国国民。14岁时必须办理。
每个公民都有一个独特的身份证号码。有效的国民身份证号码由一个字母和九位数字组成。首字母取决于首次户籍登记地。第一个数字取决于性别;男性为1,女性为2。最后一位数字是校验码。
示例:U193683453
, B142610160
字母使用规则如下:
现用字母 | 已停用字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
如果您想验证台湾身份证号码,这里有一个台湾身份证号码验证器。